| Gökcismi | Çapı (km) |
Çapı (mm) |
Yörünge (km) |
Model Yarıçapı (metre) |
|||
|
|
|||||||
| Güneş | 1391900 |
|
|
||||
| Merkür | 4866 | 57950000 | m | ||||
| Venüs | 12106 | 108110000 | m | ||||
| Dünya | 12742 | 149570000 | m | ||||
| Mars | 6760 | 227840000 | m | ||||
| Jüpiter | 139516 | 778140000 | m | ||||
| Satürn | 116438 | 1427000000 | m | ||||
| Uranüs | 46940 | 2870300000 | m | ||||
| Neptün | 45432 | 4499900000 | m | ||||
| Pluto | 2274 | 5913000000 | m | ||||
- Yapacağınız modelde Güneş’in çapı ne kadar olsun? Örneğin 10 cm çaplı bir portakal büyüklüğünde olsun istiyorsanız kırmızı alana 100 girmeniz gerekiyor, çünkü milimetre cinsinden girmeniz gerekli. Bu girdiğiniz değer yardımı ile modelinizin eşelini saptamış oluyorsunuz. Önemli: Tüm formu » Devamın oku..